方垠智能制造有限公司2024年度危险废物处置情况统计表
来源:本站 时间:2025/1/11 16:01:12 次数:
方垠智能制造有限公司2024年度危险废物处置情况统计表 | |||||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 处置量(吨) | 处置日期 | 处置单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 运输单位名称 | 车牌号 | 联系人 | 联系电话 |
1月份 | |||||||||||
1 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.238 | 2024.1.31 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
2 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 1.174 | 2024.1.31 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.55 | 2024.1.31 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
4 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.32 | 2024.1.31 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
5 | 3月份 | ||||||||||
6 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.272 | 2024.3.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
7 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.415 | 2024.3.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
8 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.425 | 2024.3.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
9 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.205 | 2024.3.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
10 | 4月份 | ||||||||||
11 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.336 | 2024.4.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
12 | 废活性炭 | 900-041-49 | 0.516 | 2024.4.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
13 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.428 | 2024.4.30 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
14 | 6月份 | ||||||||||
15 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.64 | 2024.6.08 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
16 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.72 | 2024.6.08 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
17 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.56 | 2024.6.08 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
18 | 7月份 | ||||||||||
19 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.705 | 2024.7.18 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
20 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.332 | 2024.7.18 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
21 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.368 | 2024.7.18 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
27 | 8月份 | ||||||||||
28 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.855 | 2024.8.27 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
29 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.337 | 2024.8.27 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
30 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.447 | 2024.8.27 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
31 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.221 | 2024.8.27 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
32 | 9月份 | ||||||||||
33 | 废活性炭 | 900-041-49 | 4.66 | 2024.9.3 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁pv2852 | 杜德方 | 13581180614 |
34 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.613 | 2024.9.28 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
35 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.693 | 2024.9.28 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
36 | 10月份 | ||||||||||
37 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.619 | 2024.10.29 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
38 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.88 | 2024.10.29 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
39 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 1.079 | 2024.10.29 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
40 | 11月份 | ||||||||||
41 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 0.622 | 2024.11.28 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
42 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.45 | 2024.11.28 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291692 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8906 | 仵文旺 | 15165170887 |
43 | 废过滤袋 | 900-041-49 | 0.428 | 2024.11.28 | 山东文阳环保科技有限公司 | 韩瑞芳 | 18888291691 | 聊城市汇达运输有限公司 | 鲁BP8905 | 仵文旺 | 15165170886 |
24年危险废物汇总:废油漆渣6.231吨,废过滤棉:4.134吨,废过滤袋:3.591吨,废油漆桶:0.976吨,废活性炭:5.176吨,共计:20.108吨 | |||||||||||
Copyright © 2020 山东方原实业集团 版权所有
备案号:鲁ICP备20017851号-2